NH meszekeringen gG AC 500V met metalen grijpklep en combi indicator

SKU-short: NHGG500V-MCI
Merk: SIBA

Hoofdspecificaties

  • Gecombineerde indicator: identificatie van de defecte zekering.
  • Hoge brekingscapaciteit tot 120 kA.
  • Nominale spanning AC 400 - 1500V.
  • Stalen basis met keramieken ondersteuning.
  • Laag stroomverlies en temperatuurverhoging.
  • Extreem resistent tegen veroudering.
  • Normen: IEC 60269-1-2/EN 60269-1-2; DIN VDE 0636 part 201; DIN VDE 0636 part 2011; DIN 43620.
Toon meer

Momenteel zijn er geen online aankopen mogelijk.
Toch kopen of op zoek naar een offerte?
Contacteer ons via e-mail op infocontact@sadinter.be of telefonisch op 02/349.09.11.

Gegroepeerde productitems
REF Stroom Maat Type Spanning Gewicht Voorraad
2000013.10 10 A 000 gG 500V AC (Ur) 0,11 kg
2000013.100 100 A 000 gG 500V AC (Ur) 0,11 kg
2000013.16 16 A 000 gG 500V AC (Ur) 0,11 kg
2000013.2
2000013.20 20 A 000 gG 500V AC (Ur) 0,11 kg
2000013.25 25 A 000 gG 500V AC (Ur) 0,11 kg
2000013.32 32 A 000 gG 500V AC (Ur) 0,11 kg
2000013.35 35 A 000 gG 500V AC (Ur) 0,11 kg
2000013.4 4 A 000 gG 500V AC (Ur) 0,11 kg
2000013.40 40 A 000 gG 500V AC (Ur) 0,11 kg
2000013.50 50 A 000 gG 500V AC (Ur) 0,11 kg
2000013.63 63 A 000 gG 500V AC (Ur) 0,11 kg
2000013.80 80 A 000 gG 500V AC (Ur) 0,11 kg
2000113.125 125 A 00 gG 500V AC (Ur) 0,154 kg
2000113.160 160 A 00 gG 500V AC (Ur) 0,154 kg
2000213.10
2000213.100 100 A 0 gG 500V AC (Ur) 0,23 kg
2000213.125 125 A 0 gG 500V AC (Ur) 0,23 kg
2000213.16 16 A 0 gG 500V AC (Ur) 0,23 kg
2000213.160 160 A 0 gG 500V AC (Ur) 0,23 kg
2000213.2
2000213.20 20 A 0 gG 500V AC (Ur) 0,23 kg
2000213.25 25 A 0 gG 500V AC (Ur) 0,23 kg
2000213.32 32 A 0 gG 500V AC (Ur) 0,23 kg
2000213.35 35 A 0 gG 500V AC (Ur) 0,23 kg
2000213.4 4 A (In) 0 gG 500V AC (Ur) 0,23 kg
2000213.40
2000213.50 50 A 0 gG 500V AC (Ur) 0,23 kg
2000213.6
2000213.63 63 A 0 gG 500V AC (Ur) 0,23 kg
2000213.80 80 A 0 gG 500V AC (Ur) 0,23 kg
2000313.100 100 A 1 gG 500V AC (Ur) 0,28 kg
2000313.125 125 A 1 gG 500V AC (Ur) 0,28 kg
2000313.16 16 A 1 gG 500V AC (Ur) 0,28 kg
2000313.160 160 A 1 gG 500V AC (Ur) 0,28 kg
2000313.20 20 A 1 gG 500V AC (Ur) 0,28 kg
2000313.200 200 A 1 gG 500V AC (Ur) 0,44 kg
2000313.224 224 A 1 gG 500V AC (Ur) 0,44 kg
2000313.25 25 A (In) 1 gG 500V AC (Ur) 0,28 kg
2000313.250 250 A 1 gG 500V AC (Ur) 0,44 kg
2000313.32 32 A (In) 1 gG 500V AC (Ur) 0,28 kg
2000313.35 35 A (In) 1 gG 500V AC (Ur) 0,28 kg
2000313.40 40 A (In) 1 gG 500V AC (Ur) 0,28 kg
2000313.50 50 A 1 gG 500V AC (Ur) 0,28 kg
2000313.63 63 A 1 gG 500V AC (Ur) 0,28 kg
2000313.80 80 A 1 gG 500V AC (Ur) 0,28 kg
2000413.100 100 A 2 gG 500V AC (Ur) 0,28 kg
2000413.125 125 A 2 gG 500V AC (Ur) 0,28 kg
2000413.160 160 A 2 gG 500V AC (Ur) 0,28 kg
2000413.200 200 A 2 gG 500V AC (Ur) 0,48 kg
2000413.224 224 A 2 gG 500V AC (Ur) 0,48 kg
2000413.250 250 A 2 gG 500V AC (Ur) 0,48 kg
2000413.300 300 A 2 gG 500V AC (Ur) 0,65 kg
2000413.315 315 A 2 gG 500V AC (Ur) 0,65 kg
2000413.35
2000413.355 355 A 2 gG 500V AC (Ur) 0,65 kg
2000413.40 40 A (In) 2 gG 500V AC (Ur) 0,28 kg
2000413.400 400 A 2 gG 500V AC (Ur) 0,65 kg
2000413.50
2000413.63 63 A 2 gG 500V AC (Ur) 0,28 kg
2000413.80 80 A 2 gG 500V AC (Ur) 0,28 kg
2000513.315 315 A 3 gG 500V AC (Ur) 0,65 kg
2000513.355 355 A 3 gG 500V AC (Ur) 0,65 kg
2000513.400 400 A 3 gG 500V AC (Ur) 0,65 kg
2000513.425 425 A 3 gG 500V AC (Ur) 0,88 kg
2000513.500 500 A 3 gG 500V AC (Ur) 0,88 kg
2000513.630 630 A 3 gG 500V AC (Ur) 0,88 kg
2041204.200 25 A 000 gG 500V AC (Ur) 0,11 kg
2043813.10
2043813.16
2043813.2
2043813.4
2043813.40 40 A 000 gG 500V AC (Ur) 0,12 kg
2043813.6
2044113.16
2044113.20
2044113.32
2044113.35
2044113.40
2044113.50
2044213.50
2057115.144 125 A 00 gG 500V AC (Ur) 0,154 kg

Momenteel zijn er geen online aankopen mogelijk.
Toch kopen of op zoek naar een offerte?
Contacteer ons via e-mail op infocontact@sadinter.be of telefonisch op 02/349.09.11.

Omschrijving

  • Gecombineerde indicator: identificatie van de defecte zekering.
  • Hoge brekingscapaciteit tot 120 kA.
  • Nominale spanning AC 400 - 1500V.
  • Stalen basis met keramieken ondersteuning.
  • Laag stroomverlies en temperatuurverhoging.
  • Extreem resistent tegen veroudering.
  • Normen: IEC 60269-1-2/EN 60269-1-2; DIN VDE 0636 part 201; DIN VDE 0636 part 2011; DIN 43620.